1 | Амбулаторный прием акушером-гинекологом | 330 |
2 | Амбулаторный прием инфекционистом | 340 |
3 | Амбулаторный прием неврологом | 320 |
4 | Амбулаторный прием офтальмологом | 340 |
5 | Амбулаторный прием онкологом | 320 |
6 | Амбулаторный прием отоларингологом | 320 |
7 | Амбулаторный прием психиатром | 350 |
8 | Амбулаторный прием травматологом | 370 |
9 | Амбулаторный прием урологом | 360 |
10 | Амбулаторный прием хирургом | 370 |
11 | Амбулаторный прием дерматовенерологом | 370 |
12 | Амбулаторный прием кардиологом | 330 |
13 | Амбулаторный прием терапевтом | 320 |
14 | Оказание медицинской услуги на дому (вызов врача) | 870 |
15 | Профосмотр терапевтом | 160 |
16 | Профосмотр акушер-гинекологом | 230 |
17 | Профосмотр наркологом | 180 |
18 | Профосмотр неврологом | 160 |
19 | Профосмотр отоларингологом | 160 |
20 | Профосмотр психиатром | 190 |
21 | Профосмотр офтальмологом | 160 |
22 | Профосмотр хирург | 160 |
23 | Профосмотр урологом | 160 |
24 | Профосмотр дерматовенерологом | 160 |
25 | Оформление выписок, справок, заключений из медицинской документации | 210 |
26 | Предрейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства за 1 день | 48 |
27 | Послерейсовый медицинский осмотр водителя транспортного средства за 1 день | 48 |
28 | Предварительный и периодический медицинский осмотр граждан при допуске к профессии | 1110 |
29 | Медицинское освидетельствование на право управление транспортными средствами | 1300 |
30 | Медицинское освидетельствование граждан для получения лицензии на приобретение, хранение и ношения оружия | 730 |
31 | Медицинское освидетельствование граждан для определения профессиональной пригодности к охранной деятельности | 1200 |
32 | Медицинский осмотр декретированного контингента | 1350 |
33 | Медицинское освидетельствование граждан при поступлении в органы МВД | 1450 |
34 | Медицинский осмотр для получения заключения в паспортно-визовую службу | 1180 |
35 | Медицинский осмотр для получения справки формы 086-у | 1200 |
1 | Введение ВМС | 410 |
2 | Удаление ВМС | 410 |
1 | Коронка штамповальная восстановительная | 1540 |
2 | Коронка штамповальная бюгельная | 1810 |
3 | Коронка штамповальная с пластмассовой облицовкой | 2230 |
4 | Коронка с двуокисью титана | 1550 |
5 | Коронка пластмассовая | 1810 |
6 | то же со штифтом | 2010 |
7 | Коронка металлическая литая | 2350 |
8 | то же с пластмассовой облицовкой | 2600 |
9 | Коронка комбинированная со штифтом | 2610 |
10 | Единица металлопластмассы | 3450 |
11 | Полукоронка | 1280 |
12 | Зуб литой | 1040 |
13 | Фасетка | 1310 |
14 | Зуб литой КХС в цельнолитом месте (протез) | 1070 |
15 | Фасетка КХС в цельнолитом месте (протез) | 1130 |
16 | Зуб пластмассовый в местовидном протезе | 1070 |
17 | Лапка для увеличения площади спайки | 190 |
18 | Культовая вкладка | 850 |
19 | Оклюзионная накладка | 130 |
20 | Починка фасетки | 230 |
21 | Спайка коронок деталей | 250 |
Протез: | ||
1 | с 1 зубом | 4750 |
2 | с 2 зубами | 4770 |
3 | с 3 зубами | 4790 |
4 | с 4 зубами | 4800 |
5 | с 5 зубами | 4830 |
6 | с 6 зубами | 4840 |
7 | с 7 зубами | 4850 |
8 | с 8 зубами | 4870 |
9 | с 9 зубами | 4880 |
10 | с 10 зубами | 4890 |
11 | с 11 зубами | 4930 |
12 | с 12 зубами | 4950 |
13 | с 13 зубами | 4990 |
14 | с 14 зубами | 5080 |
Приварка: | ||
15 | 1 зуба | 270 |
16 | 2 зубов | 270 |
17 | 2 зубов с разных сторон в одном протезе | 290 |
18 | 3 зубов | 390 |
19 | 4 зубов | 390 |
20 | Литой базис к полному протезу из КХС | 3090 |
21 | Базис пластмассовый, лабораторная перебазировка (пластика без зубов) | 370 |
22 | Эластичная прокладка | 160 |
23 | Индивидуальная дожка жесткая | 420 |
24 | Кламмер гнутый | 95 |
25 | Армирование протеза | 270 |
26 | Изоляция торуса костных выступов | 55 |
27 | Пластмассовая каппа (1 звено) | 250 |
28 | Кламмер по Камине-Пилот | 55 |
29 | Дуга нижней челюсти, дуга верхней челюсти из КХС | 2600 |
30 | Базис литой | 2840 |
31 | Фасетка в бюгеле | 330 |
32 | Модель огнеупорная | 370 |
33 | Кламмер одноплечный | 210 |
34 | Кламмер опорноудерживающий | 270 |
35 | Кламмер Т-образный (РАУЧА) | 270 |
36 | Кламмер кольцевой | 310 |
37 | Кламмер двойной | 310 |
38 | Звено многозвеньевого кламмера | 120 |
39 | Петля для крепления с пластмассой | 100 |
40 | Седло, сетка | 100 |
41 | Когтеобразный отросток минирующая лапка | 120 |
42 | Ответвление | 115 |
43 | Соединение | 100 |
44 | Ограничитель базиса | 120 |
45 | Опорная лапка оклюзионная накладная | 100 |
46 | Защитка со стандартными фосфорными зубами | 270 |
1 | Починка перелома базиса съемного протеза: нижней челюсти | 280 |
2 | Починка перелома базиса съемного протеза: верхней челюсти | 350 |
3 | 2 перелома в протезе | 310 |
4 | Снятие старой коронки | 110 |
5 | Цементировка старой коронки | 110 |
6 | Снятие слепка гипсом | 240 |
7 | Снятие слепка стомальгинов | 390 |
8 | Снятие слепка стомафлексом | 440 |
9 | Снятие слепка сиэластом | 440 |
10 | Диагностическая модель (ПАРА) | 180 |
11 | Приварка кламмера с одной стороны | 290 |
12 | Приварка 2-х кламмеров с разных сторон в одном протезе | 460 |
13 | Каждый дополнительный кламмер с одно стороны (приварка) | 60 |
14 | Каждый дополнительный перелом базиса | 60 |
15 | Консультация, совет медсестры | 60 |
16 | Коррекция протеза, изготовленного в другом учреждении | 280 |
17 | Услуги, связанные с непосредственным протезированием (протезирование 1 человека) | 390 |
18 | Анестезия | 110 |
19 | Анестезия карпульная | 310 |
20 | Колпачек мет.метал. под М.К. | 230 |
21 | Разборная штафт. модель | 470 |
22 | Коронка М.К. | 4450 |
23 | Изготовление частичной подкладки для объемного протеза | 2260 |
24 | Армирование протеза | 1570 |
25 | Облицовка комбинированной коронки «Эстедент» | 230 |
26 | Восстановление базиса протеза | 240 |
Примечание: Изготовление протеза в ускоренные сроки по желанию пациента 25% от стоимости работ
1 | Определение антител к SARS-CoV-2 lg G | 690 |
2 | Определение антител к SARS-CoV-2 lg M | 690 |
3 | Взятие материала для микроскопического исследования | 40 |
4 | Гормон щитовидной железы Т-3 общий | 290 |
5 | Гормон щитовидной железы Т-3 свободный | 320 |
6 | Гормон щитовидной железы Т-4 общий | 290 |
7 | Гормон щитовидной железы Т-4 свободный | 300 |
8 | Гормон щитовидной железы ТТГ | 270 |
9 | Глюкоза крови | 120 |
10 | Клинический анализ крови | 170 |
11 | Гликозилированный гемоглобин | 300 |
12 | Общий анализ мочи | 140 |
13 | Клинический анализ мокроты | 160 |
14 | Кал на я/г | 80 |
15 | Копрограмма | 170 |
16 | Исследование мазков на ИППП | 110 |
17 | Исследование сыворотки крови методом ИФА на выявление возбудителя сифилиса | 230 |
18 | Исследование сыворотки крови экспресс-методом на выявление возбудителя сифилиса | 190 |
19 | Исследование сыворотки крови методом РПГА на выявление возбудителя сифилиса | 160 |
20 | Определение антител — антигена к ВИЧ — 1,2 | 330 |
21 | Определение антител к вирусу гепатита С | 280 |
22 | Определение антител к вирусу гепатита В | 270 |
23 | Определение антител к вирусу гепатита А | 280 |
24 | Определение иммуноглобулинов к индивидуальным белкам вируса гепатита С (подтвердающий тест) | 280 |
25 | Определение и подтверждение присутствия Нbc антигена методом конкурентного ИФА (подтверждающи тест «В») | 290 |
26 | Содержание липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови | 180 |
27 | Содержание липопротеидов низкой плотности в сыворотке и плазме крови | 180 |
28 | Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 100 |
29 | Онкомаркер специфический СА — 125 (жен.) | 300 |
30 | Онкомаркер специфический PSI — (муж.) | 240 |
31 | Определение группы и резус-фактора крови | 180 |
32 | Микроскопическое исследование на мицелий грибка | 140 |
33 | Определение фибриногена | 200 |
34 | Протромбиновый индекс + МНО | 240 |
35 | Определение белковых фракций сыворотки крови (альбумины, глобулины) | 180 |
36 | Сывороточное железо | 110 |
37 | Мочевая кислота | 90 |
38 | Магний | 80 |
39 | Щелочная фосфатаза | 100 |
40 | Холестерин | 110 |
41 | Мочевина | 70 |
42 | Креатинин | 90 |
43 | Билирубин | 80 |
44 | Общий белок | 90 |
45 | Трансаминаза АСТ | 100 |
46 | Трансаминаза АЛТ | 100 |
47 | Амилаза | 140 |
48 | Калий | 140 |
49 | Кальций | 70 |
50 | Хлориды | 100 |
51 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к хламидиям | 230 |
52 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к хламидиям | 230 |
53 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig А к микоплазмам | 260 |
54 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к микоплазмам | 260 |
55 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig А к уреаплазмам | 260 |
56 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к уреаплазмам | 260 |
57 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к вирусу простого герпеса | 230 |
58 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к вирусу простого герпеса | 230 |
59 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к возбудителю токсоплазмы | 240 |
60 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к возбудителю токсоплазмы | 240 |
61 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к цитомегаловирусу | 280 |
62 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к цитомегаловирусу | 280 |
63 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig М к вирусу краснухи | 240 |
64 | Иммуноферментный анализ крови на определение антител класса Ig G к вирусу краснухи | 240 |
65 | Иммуноферментный анализ крови на определение аутоантител к тиреоглобулину | 240 |
66 | Иммуноферментный анализ крови на определение аутоантител к тиреопероксидазе | 240 |
67 | Анализы на половые гормоны: | |
68 | Пролактин | 250 |
69 | Лютеинизирующий | 250 |
70 | Фолликулостимулирующий | 250 |
71 | Дегидроэпиануростерон-сульфат | 230 |
72 | Прогестерон | 240 |
73 | Эстрадиол | 340 |
74 | ХГЧ | 250 |
1 | Психотерапевтический прием | 680 |
2 | Анонимная консультация врача (психиатра, нарколога, психотерапевта) | 470 |
3 | Снятие алкогольно-абстинентного синдрома (анонимно) | 1270 |
4 | Снятие наркологического абстинентного синдрома (анонимно) | 1180 |
5 | Медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение | 580 |
1 | Гистологическое исследование материала 1 случай | 1300 |
2 | Комплексное аутопсийное исследование 1 случай | 4000 |
1 | Флюорография | 200 |
2 | Маммография | 420 |
3 | Рентгенография черепа | 280 |
4 | Рентгенография трубчатых костей | 270 |
5 | Рентгенография придаточных пазух носа | 210 |
6 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 290 |
7 | Рентгенография отдела позвоночника | 270 |
8 | Рентгенография сустава | 250 |
9 | Рентгенография грудной клетки | 290 |
10 | Описание рентгенснимка врачом-рентгенологом | 120 |
1 | Консультация врача-стоматолога | 170 |
2 | Пломба из композита химического отверждения | 520 |
3 | Пломба из стекломерного цемента химического отверждения | 520 |
4 | Пломба из эвикрола химического отверж. | 330 |
5 | Пломба из фотополимера (световая) | 870 |
6 | Пломба из амадента | 430 |
7 | Диатермокоагуляция | 80 |
8 | Электроодонтодиагностика | 80 |
9 | Лечебная подкладка при глубоком кариесе | 80 |
10 | Пломбирование одного корневого канала | 110 |
11 | Снятие пломбы по медицинским показаниям | 80 |
12 | Паспломбирование корневого канала по медицинским показаниям | 160 |
13 | Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 80 |
14 | Наложение мышьяка | 80 |
15 | Апликация на десну | 110 |
16 | Лечебная повязка на слизистую оболочку | 160 |
17 | Введение лекарственного средства при заболеваниях пародонта | 70 |
18 | Косметическое восстановление полностью разрушенного зуба | 1000 |
19 | Карпульная анестезия | 190 |
20 | Гуттаперчевый штифт | 30 |
21 | Установка серебрянного штифта в корневой канал | 160 |
22 | Пост для усиления пломбы | 200 |
23 | Снятие зубных отложений с одного сигмента (6 зубов) | 160 |
24 | Наложение резорцин-формалиновой смеси | 50 |
25 | Наложение временной пломбы | 50 |
1 | Удаление зуба простое | 210 |
2 | Удаление зуба сложное | 300 |
3 | Операции: | |
иссечение доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта | 590 | |
резекция верхушки корня | 590 | |
удаление камней из протоков слюнных желез | 650 | |
гемесекция | 590 | |
4 | Операции с применением пластики: | |
резекция верхушки корня с применением пластики | 650 | |
пластика свищевого хода при перфорации гайморовой пазухи | 920 | |
пластика уздечки языка верхней губы | 650 | |
5 | Лечение перикоронарита | 340 |
6 | Лечение миогенных дисфункций височно-нижнечелюстного сустава | 220 |
7 | Лечение сналоденитов с бужированием протоков слюнных желез | 650 |
8 | Первичная хирургическая обработка ран | 430 |
9 | Наложение шин при переломах челюстей с примен.резиновой тяги | 930 |
10 | Удаление временного зуба | 110 |
11 | Иссечение капюшона | 210 |
12 | Удаление ретинированного зуба | 360 |
13 | Коррекция альвеолярного отростка с целью протезирования | 210 |
14 | Внутриротовое вскрытие абсцесса | 210 |
1 | Органов брюшной полости и почек — 6 ед. | 1100 |
2 | Почек — 2,0 ед. | 380 |
3 | Щитовидной железы и лимфотических узлов — 3,5 ед. | 660 |
4 | Молочных желез и лимфотических узлов — 4 ед. | 760 |
5 | Органов малого таза женщин — 2,5 ед. | 470 |
6 | Органов малого таза мужчин — 2 ед. | 380 |
7 | Ультразвуковое исследование плода в период беременности для незастрахованных граждан -3,0 ед. | 570 |
1 | Применение лекарственного препарата «Мефепристон» | 4200 |
2 | Индивидуальный пост мед. наблюдения в условиях стационара в течении суток | 800 |
1 | ЭКГ | 230 |
2 | Холтеровское мониторирование АД | 620 |
3 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1020 |
4 | Велоэргометрия | 1180 |
5 | Спирография | 510 |
6 | Эхокардиография | 790 |
1 | Забор крови для исследования | 95 |
2 | Инъекции в/м | 60 |
3 | Инъекции в/в | 90 |
4 | Внутривенные инфузии | 130 |
5 | Удаление папиломы, липомы, атеромы, бородавки | 340 |
6 | Лапароскопическая холецистэктомия для незастрахованных граждан | 5860 |
1 | Эзофагогастродоуденоскопия (ЭФГДС) | 1020 |
2 | Колоноскопия | 1500 |
Примечание: Прохождение комиссии с выдачей двух и более заключений оплата производится по суммированию стоимости одной комиссии и стоимости оформления медицинской справки (заключения)
В настоящее время Нелидовская центральная районная больница является межрайонным центром по оказанию населению юго-западного региона Тверской области специализированной медицинской помощи.
© 2023, NelCRB. All Rights Reserved.