- Добро пожаловать на сайт!
- info@nelcrb.ru
- 172527 Тверская обл., г. Нелидово, ул. Больничная, д.4
Кто может пройти диспансеризацию в 2023 году по полису обязательного медицинского страхования (ОМС)?
План маршрутизации по проведению диспансеризации взрослого населения в ГБУЗ «НЦРБ» поликлиника
Регулярное медицинское обследование и лабораторные тесты анализов – очень важные мероприятия и являются распространённой формой профилактики заболеваний во многих странах мира.
Многие заболевания на ранних стадиях не отражаются на самочувствии человека и могут быть обнаружены только по данным лабораторных исследований анализов или в результате компьютерной диагностики.
А своевременно назначенное лечение поможет избежать осложнений и сократить сроки восстановления.
Что такое диспансеризация и что в нее входит?
Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики состояния здоровья населения.
Целью периодического медицинского обследования здоровья граждан является профилактика и выявление распространенных хронических и онкологических заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности населения.
Также это делается для обновления клинических данных с последнего осмотра. Многие исследования позволяют выявить онкологические заболевания и некоторые заболевания крови на ранних стадиях.
Кроме того, многие онкологические заболевания связаны с возрастом и половой принадлежностью пациента, и в некоторые периоды жизни риск заболевания наиболее высок. Поэтому при проведении диспансеризации многие исследования назначаются с учетом возраста пациента.
По данным статистики, вероятность излечения онкологии, выявленной на ранней стадии, составляет 90 %.
Какие года рождения подпадают под диспансеризацию в 2023 году?
В соответствии с Приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 года № 1006н о проведении плановой диспансеризации граждане России могут бесплатно пройти полное обследование, начиная с возраста 18 лет, для определения состояния и группы здоровья.
По государственной программе бесплатной медицинской помощи населению введены мероприятия по плановому медицинскому обследованию россиян каждые 3 года.
Бесплатную диспансеризацию могут пройти все граждане, застрахованные в системе ОМС (медицинского страхования).
Диспансеризация осуществляется в районной поликлинике по месту жительства граждан.
Дата анкетирования (день, месяц, год): | |
Ф.И.О. пациента: | Пол: |
Дата рождения (день, месяц, год): | Полных лет: |
Медицинская организация: | |
Должность и Ф.И.О. медицинского работника, проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам: ____________________________________________________________________ |
1. | Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется | ||||||
1.1. | гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление)? | Да | Нет | ||||
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления? | Да | Нет | |||||
1.2. | ишемическая болезнь сердца (стенокардия)? | Да | Нет | ||||
1.3. | цереброваскулярное заболевание (заболевание сосудов головного мозга)? | Да | Нет | ||||
1.4. | хроническое заболевание бронхов или легких (хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)? | Да | Нет | ||||
1.5. | туберкулез (легких или иных локализаций)? | Да | Нет | ||||
1.6. | сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови? | Да | Нет | ||||
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара? | Да | Нет | |||||
1.7. | заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь)? | Да | Нет | ||||
1.8. | хроническое заболевание почек? | Да | Нет | ||||
1.9. | злокачественное новообразование? | Да | Нет | ||||
Если «Да», то какое?_____________________________________________________________ | |||||||
1.10. | повышенный уровень холестерина? | Да | Нет | ||||
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина? | Да | Нет | |||||
2. | Был ли у Вас инфаркт миокарда? | Да | Нет | ||||
3. | Был ли у Вас инсульт? | Да | Нет | ||||
4. | Был ли инфаркт миокарда или инсульт у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте (до 65 лет у матери или родных сестер или до 55 лет у отца или родных братьев)? | Да | Нет | ||||
5. | Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте злокачественные новообразования (легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли других локализаций) или полипоз желудка, семейный аденоматоз/диффузный полипоз толстой кишки? (нужное подчеркнуть) | Да | Нет | ||||
6. | Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке? | Да | Нет | ||||
7. | Если на вопрос 6 ответ «Да¬, то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают сразу или в течение не более чем 20 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холоду/ в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1-5 мин после приема нитроглицерина | Да | Нет | ||||
8. | Возникала ли у Вас когда-либо внезапная кратковременная слабость или неловкость при движении в одной руке (ноге) либо руке и ноге одновременно так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате? | Да | Нет | ||||
9. | Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без явных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка? | Да | Нет | ||||
10. | Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? | Да | Нет | ||||
11. | Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году? | Да | Нет | ||||
12. | Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании? | Да | Нет | ||||
13. | Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? | Да | Нет | ||||
14. | Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита? | Да | Нет | ||||
15. | Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул? | Да | Нет | ||||
16. | Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения физической активности и пр.)? | Да | Нет | ||||
17. | Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия? | Да | Нет | ||||
18. | Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? | Да | Нет | ||||
19. | Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) | Да | Нет | ||||
20. | Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в день выкуриваете? ___________ сиг/день | ||||||
21. | Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места работы и обратно)? | До 30 минут | 30 минут и более | ||||
22. | Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400-500 г сырых овощей и фруктов? | Да | Нет | ||||
23. | Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее? | Да | Нет | ||||
24 | Принимали ли Вы за последний год психотропные или наркотические вещества без назначения врача? | Да | Нет | ||||
25 | Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? | ||||||
Никогда (0 баллов) | Раз в месяц и реже (1 балл) | 2-4 раза в месяц (2 балла) | 2-3 раза в неделю (3 балла) | ≥ 4 раз в неделю (4 балла) | |||
25 | Какое количество алкогольных напитков (сколько порций) вы выпиваете обычно за один раз? 1 порция равна 12 мл чистого этанола ИЛИ 30 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 100 мл сухого вина ИЛИ 300 мл пива | ||||||
1-2 порции (0 баллов) | 3-4 порции (1 балл) | 5-6 порций (2 балла) | 7-9 порций (3 балла) | ≥ 10 порций (4 балла) | |||
26 | Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более порций? 6 порций равны ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 600 мл сухого вина ИЛИ 1,8 л пива | ||||||
Никогда (0 баллов) | Раз в месяц и реже (1 балл) | 2-4 раза в месяц (2 балла) | 2-3 раза в неделю (3 балла) | ≥ 4 раз в неделю (4 балла) | |||
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ в ответах на вопросы №№ 25-27 равна ______ баллов |
Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении
Дата анкетирования (день, месяц, год): | |
Ф.И.О. пациента: | Пол: |
Дата рождения (день, месяц, год): | Полных лет: |
Медицинская организация: | |
Должность и Ф.И.О. медицинского работника, проводящего анкетирование и подготовку заключения по его результатам: ____________________________________________________________________ |
1. | Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется | ||
1.1. | гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление)? | Да | Нет |
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения давления? | Да | Нет | |
1.2. | сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы (сахара) в крови? | Да | Нет |
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня сахара? | Да | Нет | |
1.3. | злокачественное новообразование? | Да | Нет |
Если «Да», то какое?_____________________________ _______________________________ | |||
1.4. | повышенный уровень холестерина? | Да | Нет |
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения уровня холестерина? | Да | Нет | |
1.5. | перенесенный инфаркт миокарда? | Да | Нет |
1.6. | перенесенный инсульт? | Да | Нет |
1.7. | хронический бронхит или бронхиальная астма? | Да | Нет |
2. | Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите, или при выходе из теплого помещения на холодный воздух, боль или ощущение давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и (или) в левом плече, и (или) в левой руке? | Да | Нет |
3. | Если на вопрос 2 ответ «Да¬, то указанные боли/ощущения/дискомфорт исчезают в течение не более чем 20 мин после прекращения ходьбы/адаптации к холоду/в тепле/в покое и (или) они исчезают через 1-5 мин после приема нитроглицерина | Да | Нет |
4. | Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/или ноге так, что Вы не могли взять или удержать предмет, встать со стула, пройтись по комнате? | Да | Нет |
5. | Возникало ли у Вас внезапное без понятных причин кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица, губы или языка? | Да | Нет |
6. | Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? | Да | Нет |
7. | Бывают ли у Вас отеки на ногах к концу дня? | Да | Нет |
8. | Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году? | Да | Нет |
8. | Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х месяцев в году? | Да | Нет |
9. | Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы в грудной клетке при дыхании, не проходящие при откашливании? | Да | Нет |
10. | Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? | Да | Нет |
11. | Беспокоят ли Вас боли в области верхней части живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита? | Да | Нет |
12. | Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? | Да | Нет |
13. | Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в день) | Да | Нет |
14. | Были ли у Вас переломы при падении с высоты своего роста, при ходьбе по ровной поверхности или перелом без видимой причины, в т.ч. перелом позвонка? | Да | Нет |
15. | Считаете ли Вы, что Ваш рост заметно снизился за последние годы? | Да | Нет |
16. | Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400-500 г сырых овощей и фруктов? | Да | Нет |
17. | Употребляете ли Вы белковую пищу (мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты) 3 раза или более в неделю? | Да | Нет |
18. | Тратите ли Вы ежедневно на ходьбу, утреннюю гимнастику и другие физические упражнения 30 минут и более? | Да | Нет |
19. | Были ли у Вас случаи падений за последний год? | Да | Нет |
20. | Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения? | Да | Нет |
21. | Испытываете ли Вы существенные ограничения в повседневной жизни из-за снижения слуха? | Да | Нет |
22. | Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным в последнее время? | Да | Нет |
23. | Страдаете ли Вы недержанием мочи? | Да | Нет |
24. | Испытываете ли Вы затруднения при перемещении по дому, улице (ходьба на 100 м), подъем на 1 лестничный пролет? | Да | Нет |
25. | Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать? | Да | Нет |
26. | Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее время (не менее 5 кг за полгода)? | Да | Нет |
27. | Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со специальным соблюдением диеты или увеличением физической активности? | Да | Нет |
28. | Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это связано со снижением аппетита? | Да | Нет |
29. | Сколько лекарственных препаратов Вы принимаете ежедневно или несколько раз в неделю? | До 5 | 5 и более |
30. | Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы хотели сообщить врачу (фельдшеру) | Да | Нет |
В настоящее время Нелидовская центральная районная больница является межрайонным центром по оказанию населению юго-западного региона Тверской области специализированной медицинской помощи.
© 2023, NelCRB. All Rights Reserved.